Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de marque:
FINELINK
Résumé:Nous vous présentons notre écran tactile HMI de pointe de 17,3" équipé d'une carte de contrôle EETI ILITEK et d'une connectivité USB, offrant une interaction tactile inégalée.Cet écran innovant est doté d'un visuel haute résolution et d'une technologie multi-touch capacitive., ce qui en fait une solution idéale pour diverses applications dans toutes les industries.
Nom de l'article | 17Panneau tactile capacitif de 0,3 pouces |
---|---|
Ratio | 16:9 |
La structure | G+G |
Le type | Capacité |
Contrôleur tactile | Les résultats de l'étude sont publiés dans le Bulletin. |
Connexion | Le COB |
Lentille en surdose | 405*243 mm |
Dépassement du débit du capteur | 400*237 mm |
Le verre de couverture ((T) | 1.1 mm |
Le détecteur doit être situé à l'extérieur de la zone de contrôle. | 0.7 mm |
Dureté de surface | ≥ 6H |
Transmission | ≥ 85% |
Points de contact | 10 points |
Température de fonctionnement | -20°C à +60°C |
Type d'interface | Le code de détection est le code de détection suivant: |
Couleur | Noir, blanc, transparent, les couleurs sont facultatives |
Personnalisé | L'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'écoulement de l'eau. |
Système d'exploitation | Je ne sais pas si je peux le faire. |
Application du projet | Industriel, médical, bancaire, consommateur, militaire, éducation, HMI... |
Garantie | 12 mois (maximum 3 ans) |
Affichage haute résolution:La résolution de l'écran LCD de 17,3 pouces vous permet de profiter de couleurs vives, de détails nets et d'images réalistes pour une expérience visuelle améliorée.
Le système multi-touch capacitif:Profitez d'une navigation transparente et d'un contrôle tactile précis grâce à la technologie multi-touch capacitive.amélioration de la productivité et de l'expérience utilisateur.
Carte de contrôle EETI ILITEK:Assurer une connectivité fiable et une compatibilité avec la carte de contrôle EETI ILITEK.offrant une commodité plug-and-play et un fonctionnement sans tracas.
Connexion USB:Connectez-vous facilement à vos appareils avec la connexion USB..
Applications:
Automatisation industrielle:Optimiser les systèmes de contrôle et les interfaces de surveillance dans les environnements industriels.et améliorer la productivité grâce à des commandes tactiles intuitives adaptées à des flux de travail spécifiques.
Solutions de détail:Transformez les expériences de vente au détail avec des affichages interactifs pour les vitrines de produits, les kiosques en libre-service et l'affichage numérique.et augmenter les ventes avec des interactions tactiles intuitives.
Signalisation numérique:Attirer l'attention et transmettre efficacement des messages avec des solutions d'affichage numérique interactif.et contenu informatif avec des visuels captivants et des commandes tactiles réactives pour une meilleure participation du public.
Systèmes d'information du publicFournir des informations et des services essentiels au public avec des kiosques interactifs dans les espaces publics, les centres de transport et les bureaux gouvernementaux.et l'accès aux ressources avec des interfaces tactiles conviviales.
Outils pédagogiques:Améliorer les expériences d'apprentissage dans les milieux éducatifs avec des aides pédagogiques interactives et des présentations multimédias.encourager l'apprentissage actif et la rétention des connaissances.
Taille | TP P/N | RÉPORT | Solution | Lentille OD | L'objectif VA | Angle R | Sensor OD | |
10.1 | 8059 101 | 16:9 | ÉTI/ILIEK | 247*150*2 | 222.5*125 | R5 | 234.5*140 | |
10.4 | 8060 104 autres | 4:3 | ÉTI/ILIEK | 245.1*192.5*2 | 211 fois 158.4 | R5 | 235.2 fois 175.4 | |
11.6 | 8061 116 | 16:9 | ÉTI/ILIEK | 287*176*2 | 257*146 | R10 | 270*159 | |
12.1 | 8062 121 | 4:3 | ÉTI/ILIEK | 274.16*220.92*1. Je vous en prie.1 | 246.76 par 185.32 | R2 | 260 fois 200.1 | |
13.3 | 8063 133 | 16:9 | ÉTI/ILIEK | 335 fois 197 fois 1.1 | 295 fois 166.6 | R10 | 307.88 fois 181.12 | |
14.0 | 8064 140 | 16:9 | ÉTI/ILIEK | 335 fois 200 fois 1.1 | 311*176 | R5 | 322*190 | |
15.0 | 8066 150 | 4:3 | ÉTI/ILIEK | 345.35 par 273.55 par 1.1 | 303.99 fois 227.99 | R2 | 319*244 | |
15.6 | 8069 156 | 16:9 | ÉTI/ILIEK | 383.91*233.03*3 | 344*194 | R2 | 358*210 | |
17.0 | 8068 170 | 4:3 | ÉTI/ILIEK | 377*309*2 | 338.92 fois 271.34 | R2 | 356.92 fois 290.84 | |
17.3 | 8004 173 autres | 16:9 | ÉTI/ILIEK | 405.49*243.81*1. Je vous en prie.1 | 383.89 par 216.81 | R6 Pour les produits de la catégorie 1 | 400 fois 237.81 | |
18.5 | 8071 185 | 16:9 | ÉTI/ILIEK | 488.8*269.4*3 | 4108 fois 231.4 | R6. Je suis désolé.3 | 428 fois 249.9 | |
19.0 | 8072 190 | 5:4 | ÉTI/ILIEK | 421*346*2 | 377.32 par 302.06 | R2 | 395 fois 320.26 | |
19.5 | 8074 195 | 16:9 | ÉTI/ILIEK | 4725 fois 280,9 fois 1.8 | 433 fois 240.36 | R7 | 447.4 fois 257.8 | |
21.5 | 8109 215 | 16:9 | ÉTI/ILIEK | 515.8*307.3*3 | 477.84 par 307.31 | R6. Je suis désolé.3 | 493.42 par 287.81 | |
23.8 | 8080 238 | 16:9 | ÉTI/ILIEK | 573*349*3 | 527.5*297 | R5. Je suis désolé.8 | 544 fois 316.5 | |
270 | 8082 270 | 16:9 | ÉTI/ILIEK | 658*416*2 | 598*336 | R8 | 618.2 fois 360.45 | |
320 | 8084 320 | 16:9 | ÉTI/ILIEK | 744.6*447*3 | 698.7 fois 393.3 | R9. Je suis désolé.85 | 718.3 fois 412.93 | |
430 | 8086 430 | 16:9 | ÉTI/ILIEK | 996.3*586.5*3 | 940 fois 528.9 | R11: le produit | 963.18 fois 559.16 | |
490 | 8177 490 | 16:9 | ÉTI/ILIEK | 1136.78*668.01*4 | 1072.78 par 603.01 | R11: le produit | 1103.3 fois 633.7 | |
550 | autres produits | 16:9 | ÉTI/ILIEK | 1272.6*743.89*4 | 1208.2 fois 678.98 | R11: le produit | 1235.8 fois 708.1 |
Q1: Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale? R: Oui, nous sommes un fabricant spécialisé dans le PCAP depuis plus de 10 ans, avec 30000 m2 d'installations de production situées à ShenZhen et HuangGang HuBei City.
Envoyez votre demande directement à nous